Dwukierunkowy bankomat Crypto Bitcoin
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | SZENZHEN |
| Nazwa handlowa: | HUNGHUI |
| Orzecznictwo: | C E\FCC\ CCC |
| Numer modelu: | KH-2021 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 1 tydzień po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar ekranu: | 19" lub dostosowane | Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
|---|---|---|---|
| Zasilacz: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Linux / Win7 / Win8 / Win 10 |
| Kolor kiosku: | Żądanie klienta | Główne składniki: | drukarka termiczna, skaner kodów kreskowych, akceptor gotówki z ekranem dotykowym, czytnik kart, akc |
| Nazwa produktu: | Bitcoin ATM Kiosk Automatyczna kasa fiskalna | Rezolucja: | 1280*1024 |
| Podkreślić: | Dwukierunkowy bankomat Bitcoin,dwukierunkowy bankomat Crypto,dostosowany bankomat Bitcoin |
||
opis produktu
Dwukierunkowy dostosowany bankomat Bitcoin z kioskami do płatności za oprogramowanie lub Crypto ATM
Bankomaty Bitcoin umożliwiają kupno i sprzedaż Bitcoin za gotówkę
Jako dostawca sprzętu i oprogramowania Bitcoin ATM, Hunghui specjalizuje się w zapewnianiu najwyższej jakości obsługi klienta.Osiągają to, zapewniając wyrafinowane oprogramowanie, sprzęt premium i wsparcie dla jednego operatora.
Ta platforma oprogramowania zapewnia operatorom pulpit zarządzania online, który zawiera listę konfigurowalnych elementów sterujących oprócz wymaganych w branży funkcji zgodności z przepisami KYC/AML, sprawdzania danych transakcyjnych i ustawień parametrów.
obecnie produkuje 4 różne modele maszyn. Maszyny te są zarówno maszynami dwukierunkowymi obsługującymi recyklery gotówki, skanerami ID, drukarkami termicznymi, skanerami kodów kreskowych, bezpiecznymi skarbcami gotówki, kamerami oraz ekspansywną obsługą walut.
Aplikacje:
- Banki
- Hotel
- Szpital
- Teatr
- Stacja kolejowa
- Stacja metra
- Parking
- Centrum handlowe
Specyfikacje
| Nie. | składniki | szczegółowy opis |
| 1 | Część komputerowa (Android) | Procesor: RK3399, podwójny procesor cortex-A72 + 4 Cortex-A53, procesor 1.8 Ghz; |
| Wifi w zestawie, sieć komórkowa | ||
| Wbudowana płyta 16 GB, SSD: 64G | ||
| Porty RS-232, 6*porty USB, 1 port sieciowy 10/100M, 4* porty COM | ||
| 1 * interfejs HDMI, 2 * interfejs LVDS, 1 * mikrofony i interfejs słuchawek; | ||
| 2 LTP;Kabel do transmisji danych;Przewód zasilający;Kabel internetowy | ||
| Zintegrowana karta graficzna, karta sieciowa, karta dźwiękowa, karta graficzna | ||
| 2 | Ekran dotykowy Monitor |
21,5-calowa dioda LED |
| Jasność: 350cd/m2 | ||
| Kontrast: 800:1 | ||
| Maks. (natywny).Rozdzielczość: 1280*1024 | ||
| Czas odpowiedzi: 6ms;Skok kropki: 0,284 mm | ||
| 3 | Recykler gotówki | Recykler gotówki (wypłaty i wpłaty) |
| Pojemność recyklera notatek: 70 notatek | ||
| Pojemność układarki notatek: 1200 notatek | ||
| Akceptant Dolary amerykańskie | ||
| 4 | Załącznik | Materiał: blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm |
| Ergonomicznie elegancki i elegancki design | ||
| Łatwy w instalacji i obsłudze z szufladami | ||
| Zamki bezpieczeństwa | ||
| Wentylatory wewnętrzne do wentylacji | ||
| Odporny na wilgoć, antykorozyjny, antykwasowy, niestatyczny | ||
| 5 | Aparat fotograficzny | Wysoka rozdzielczość 1080p, kompresja wideo H.264 i szerokie 90-stopniowe pole widzenia.2 miliony pikseli |
| 6 | Drukarka pokwitowań | Drukarka termiczna |
| Szerokość 80 mm, prędkość drukowania: 120 mm / s | ||
| 7 | Środowisko pracy zasilacza | 110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 watów |
| Temperatura: wewnętrzna 32 ° F - 95 ° F (0 ℃ ~ + 35 ℃) | ||
| Wilgotność względna: 20% ~ 95% | ||
| 8 | Skaner QR | Obsługa kodu 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, kod QR, matryca danych, kod chiński sensowny itp.) |
| Kod jednowymiarowy (Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A itp.) | ||
| Może obsługiwać skaner telefonu komórkowego lub kodu QR/kodu kreskowego papieru; | ||
| Współczynnik rozdzielczości: 640x480 pikseli | ||
| 9 | Uszczelka | Standardowe opakowanie eksportowe (pianka i drewniana skrzynia) |
| Gwarancja | Rok | |
| Logo | Pomożemy Ci bezpłatnie umieścić Twoje logo na kiosku. | |
| Kolor | Opcjonalnie (pomalujemy kolor według potrzeb) |
![]()
![]()
![]()
![]()





