Wpłata i wypłata Bankomat samoobsługowy Bankomat Kiosk Płatności rachunków Maszyna kioskowa 19 cali
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hunghui |
| Orzecznictwo: | FCC/CE |
| Numer modelu: | KH-2023 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy z pianką bąbelkową, kartonem i drewnianą skrzynką |
| Czas dostawy: | 15-25 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1500 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Słowo kluczowe:: | Kioski do opłacania rachunków | Funkcjonować:: | Akceptor gotówki i bankomat |
|---|---|---|---|
| Ekran:: | 19 cali | System operacyjny:: | Windows/Linux/Android |
| Składniki:: | Akceptor gotówki zbiorczej, bankomat, skaner kodów kreskowych | Maksymalna rozdzielczość:: | 1920*1080 |
| Zasilacz:: | AC110V-240V | Instalacja:: | Stojący na podłodze |
| kolor i logo:: | Dostosowane | ||
| Podkreślić: | 1920 * 1080 Bank ATM Kiosk,1920 * 1080 Bill Payment Kiosk,Bank ATM Kiosk 19 cali |
||
opis produktu
19-calowy samoobsługowy bankomat bankomat wpłata i wypłata kioski z płatnościami za rachunki
Korzyści biznesowe / wdrożeniowca:
Efektywne kosztowo dostarczanie powtarzających się transakcji (gotówka, karta kredytowa, karta debetowa, czek)
Niższe koszty personelu / koszty ogólne (zmniejszenie liczby pracowników / przekierowanie produktywności personelu)
Osiągnij szybsze rozpoznawanie przychodów
Większa satysfakcja klientów (w tym klientów niedofinansowanych)
Bezpieczne, szyfrowane transakcje
Spójna prezentacja up-sellingowa / przechwytywanie danych
Korzyści dla konsumentów:
Całkowita elastyczność płatności
Potwierdzenie w czasie rzeczywistym dla płatności tego samego dnia i w ostatniej chwili
Proaktywne zarządzanie finansami (unikaj opóźnień, przerw w świadczeniu usług, opłat za ponowne podłączenie)
Wielojęzyczny interfejs użytkownika
Łatwy dostęp, szybsza obsługa, wydłużone godziny
Dane techniczne:
| Nie. | składniki | szczegółowy opis |
| 1 | Część komputerowa (Android) | Przemysłowa płyta główna H81, procesor Intel dual Core G3260 3,3 GHz |
| RAM: DDR3 1600 4GB;Dysk twardy 500G, 7200r | ||
| 4 porty RS-232, 8 portów USB, 1x10/100M port sieciowy, 1xVGA, 1xLTP | ||
| kabel do transmisji danych;Przewód zasilający;Kabel Newtwork | ||
| Zintegrowana karta disply, karta sieciowa, karta dźwiękowa, karta graficzna, karta wideo | ||
| 2 | Ekran reklamowy | 19-calowy wyświetlacz TFT LCD |
| Jasność: 350cd/m2 | ||
| Kontrast: 800:1 | ||
| Maks. (natywny).Rozdzielczość: 1280*1024 | ||
| Czas odpowiedzi: 8ms;Skok kropki: 0,297 mm | ||
| 3 | Ekran dotykowy Monitor (dotyk pojemnościowy 10 punktów dotykowych) |
Rozdzielczość: 4096*4096 |
| Odchylenie błędu: ±<1,0% | ||
| Twardość powierzchni: ocena twardości Mohsa 7 | ||
| Trwałość: bez zarysowań, ponad 50 000 000 dotknięć bez awarii | ||
| Siła operacyjna: siła dotyku mniejsza niż 100g | ||
| 4 | Akceptant gotówki | Akceptant masowych środków pieniężnych |
| Pojemność recyklera notatek: 1200 notatek | ||
| Akceptuje walutę filipińską | ||
| 5 | Bankomat | Pojedynczy bankomat |
| Pojemność każdej kasety: 600 banknotów x 4 kasety | ||
| Szybkość dozowania: 7 nut/sekundę | ||
| Najwyższa akceptacja notatek 98% + | ||
| 6 | Załącznik | Materiał: blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm |
| Ergonomicznie elegancki i elegancki design | ||
| Łatwy w instalacji i obsłudze z szufladami | ||
| Drzwi sejfu o grubości 5 mm + hasło Zamek podobny do SG | ||
| Wentylatory wewnętrzne do wentylacji | ||
| Odporny na wilgoć, antykorozyjny, antykwasowy, niestatyczny | ||
| 7 | Drukarka pokwitowań | Drukarka termiczna |
| Szerokość 80 mm, prędkość drukowania: 120 mm / s | ||
| 8 | Środowisko pracy zasilacza | 110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 watów |
| Temperatura: wewnętrzna 32 ° F - 95 ° F (0 ℃ ~ + 35 ℃) | ||
| Wilgotność względna: 20% ~ 95% | ||
| 9 | Skaner QR | Obsługa kodu 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, kod QR, matryca danych, kod chiński sensowny itp.) |
| Kod jednowymiarowy (Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A itp.) | ||
| Może obsługiwać skaner telefonu komórkowego lub kodu QR/kodu kreskowego papieru; | ||
| Współczynnik rozdzielczości: 640x480 pikseli | ||
| 10 | Uszczelka | Standardowe opakowanie eksportowe (pianka i drewniana skrzynia) |
| Gwarancja | Rok | |
| Logo | Pomożemy Ci bezpłatnie umieścić Twoje logo na kiosku. | |
| Kolor | Opcjonalnie (pomalujemy kolor według potrzeb) |
![]()
![]()




