Wspieraj BTC Wallet Self Service Two Way Bitcoin Bank Machine
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | HUNGHUI |
Orzecznictwo: | C E\FCC\CCC\ISO9001\RoHS |
Numer modelu: | KH-2021 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka z pakietem bąbelków |
Czas dostawy: | 15-30 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1500 |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar ekranu: | 19" lub dostosowane | Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
---|---|---|---|
Zasilacz: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Linux / Win7 / Win8 / Win 10 |
Nazwa produktu: | Bankomat Bitcoin | Kolor: | Żądanie klienta |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Główne składniki: | drukarka termiczna, ekran dotykowy, drukarka, akceptor gotówki, bankomat |
Oprogramowanie: | Możesz wybrać własne oprogramowanie lub możesz je zaprogramować samodzielnie | Pomoc techniczna: | Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w zespołach inżynierskich zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprog |
Podkreślić: | 65-calowa maszyna Bitcoin Bank,8-calowa maszyna Bitcoin Bank,65-calowa maszyna bitcoin ATM |
opis produktu
Samoobsługowy bankomat Wsparcie portfela BTC Dwu-stronne transakcje gotówkowe Bitcoin bankomat
Hunghui to wyprodukowany bankomat Bitcoin. Maszyna Bitcoin stanowi solidny bankomat ze wszystkimi wymaganymi funkcjami AML / KYC. Na żądanie można dodać opcjonalny skaner odcisków palców.Funkcja weryfikacji SMS, czytnika kart tożsamości i kamery wysokiej rozdzielczości mogłyby być wykorzystane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów.
Jest to dwukierunkowy bankomat Bitcoin, więc można wykonywać zarówno transakcje pieniężne do Bitcoin, jak i Bitcoin do gotówki.Litecoin i Dogecoin, co jest przeciwieństwem tylko Bitcoin zwykle z innymi bankomatami.
Parametry produktu:
Składniki | Szczegóły | |
System PC | Rada Przemysłowa | H81 tablica główna przemysłowa ((Advantech /Gigabyte/Ausa/Inne) |
Procesor | Podwójne rdzeń G3260, 3.3 GHz; Intel Podwójne rdzeń I3/I5/I7 | |
RAM | 4 GB / 8 GB | |
HDD/SSD | 500G/120G | |
Interfejs | 10 portów RS-232;1 LTP;8 portów USB;1 port sieciowy 100/1000M;Integrowana karta sieciowa, karta dźwiękowa | |
Zasilanie PC | HUNTKEY/Wielki Mur | |
Monitor LCD | Wielkość ekranu | 17 cala/19 cala (opcjonalnie od 8 do 65 cali) |
Jasność | 250cd/m2 ((nieobowiązkowo od 250cd/m2 do 2000cd/m2) | |
kąt | pozioma 100°powyżej; pionowa 80°powyżej | |
Kontrast | 1000:01:00 | |
Żywotność rurki podświetlenia | więcej niż 40 000 godzin | |
Maksymalna rozdzielczość | 1280×1024 | |
Ekran dotykowy | Wielkość ekranu | 17/19 cali Diagonal (opcjonalnie od 8 do 65 cali) |
Rozstrzygnięcie | 4096x4096 | |
Wysoka przejrzystość, wysoka precyzja i trwałość, precyzja orientacji < 2 mm ((0,080 cali);czyste szkło hartowane;jednopunktowy dotyk000, 000 razy | ||
Czytnik kart kredytowych/bankowych (nieobowiązkowy) | Interfejs | RS232 |
Rodzaj karty | Wspierać Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
Napięcie zasilania | Prąd stały 24V±5% | |
Metoda wprowadzenia karty | sygnał magnetyczny, sygnał optoelektroniczny i sygnał tylnej karty | |
EPP/zaszyfrowany pinpad (nieobowiązkowy) | Interfejs | RS232/USB |
Podnoszenie kluczy | 2,000,000 cykli | |
Siła kluczowa | 2 ~ 3N | |
Kluczowa podróż | > 2,5 mm | |
Zgodność: | Zatwierdzenie PCI 4.x | |
Poziom ochrony | IP65 | |
Recykler gotówki | Wskaźnik walidacji | 99% lub więcej |
Uwaga: Pojemność recyklatora: | 70 notatek | |
Wprowadzenie banknotów | Czterostronne | |
Zobowiązanie zabezpieczenia | Jeden banknot | |
Pojemność | 1200 banknotów Maks. | |
Skaner QR | Wspiera kod 2D ((GM, MICRO QR, MICRO PDF417, kod QR, matryca danych, chiński kod czuły itp.) | |
Kod jednowymiarowy ((Kody 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A itp.) | ||
Może obsługiwać skaner QR/kodów kreskowych telefonu komórkowego lub papierowego | ||
Wskaźnik rozdzielczości: 640x480 pikseli | ||
Kamera | Z wysoką rozdzielczością 1080p, kompresją wideo H.264 i szerokim obszarem widzenia o 90 stopni.2 Miliony pikseli | |
drukarka termiczna pokwitowania | Automatyczny obcinarz | wliczone |
Technologia | Drukowanie termiczne | |
Szerokość papieru | 80 mm | |
Prędkość druku | 150 mm/s | |
Puffer danych | 4KB | |
Interfejs | RS232, USB | |
Cyfrowe zasilanie | Zakres napięcia wejściowego AC | 100~240VAC |
Częstotliwość | 50 Hz do 60 Hz | |
Zakres napięcia wejściowego AC | 100~240VAC | |
Częstotliwość | 50 Hz do 60 Hz | |
Akcesoria | Port bezprzewodowy, porty USB, głośniki, wentylatory, kable, śruby itp. | |
System operacyjny | System operacyjny Windows 7 lub Windows XP bez licencji | |
Szafka kioskowa | Wytrzymała stalowa ramka, szczupła i inteligentna konstrukcja, łatwa w instalacji i obsłudze, odporna na wilgoć, antyrust, kwas, kurz, wolna od statyki, na żądanie dostępna w kolorze i logo. | |
Opakowanie | Bezpieczeństwo Metoda pakowania z pianką i drewnianą obudową | |
Częste pytania:
1- Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Guangdong w Chinach, rozpoczynamy od 2012 roku, sprzedajemy do Ameryki Północnej ((15.00%), Ameryki Południowej ((10.00%), Europy Zachodniej ((10.00%), Bliskiego Wschodu ((10.00%), Europy Wschodniej ((10.00%), Europy Północnej ((8.00%),Rynek wewnętrzny.00%), Afryka ((5.00%), Azja Południowa ((5.00%), Azja Wschodnia ((5.00%), Ameryka Środkowa ((5.00%), Azja Południowo-Wschodnia ((5.00%), Europa Południowa ((5.00%), Oceania ((1.00%).
2. jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką;
3Co możesz kupić od nas?
Bitcoinowy bankomat, kiosk płatniczy, kiosk z ekranem dotykowym, kiosk samoobsługowy, maszyna wymiany pieniędzy, maszyna sprzedająca bilety, bankomat
4Dlaczego kupujesz u nas, a nie u innych dostawców?
Z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, zapewnia pełną obsługę obejmującą badania i rozwój,wytwarzanie i sprzedaż --------- bierzemy pod uwagę Twoje wymagania i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaspokoić Twoje specjalne potrzeby.
5- Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES;
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; obsługiwane waluty ponad 160 krajów.
Akceptowany rodzaj płatności: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Karta kredytowa,PayPal,Western Union,gotówka, depozyt;