Szybki depozytor 700 banknotów / min do odbioru dużych banknotów luzem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hunghui |
| Orzecznictwo: | FCC/CE/CCC |
| Numer modelu: | KH-2030 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy z pianką bąbelkową, kartonem i drewnianą skrzynką |
| Czas dostawy: | 15-35 dni po otrzymaniu płatności! |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu:: | Wpłatomat Szybka Gotówka | Bezpieczeństwo:: | Drzwi sejfu 8 mm z elektronicznym zamkiem na hasło |
|---|---|---|---|
| Zaakceptuj prędkość:: | 700 nut na minutę | System operacyjny:: | Android, Windows lub Linux |
| Płócienna torba:: | Trzymaj pojemność 8000 ~ 12000 nut | Ekran:: | 15 cali lub 17 cali |
| Zasilacz:: | AC110V-240V | Aplikacje:: | Sklep detaliczny lub supermarket z dużą gotówką codziennie |
| Podkreślić: | 700 banknotów / wpłatomaty min,wpłatomaty do odbioru banknotów,wpłaty 700 banknotów / min |
||
opis produktu
Szybki wpłatomaty gotówkowe do odbioru dużych ilości banknotów
Wpłata Szybka Gotówkazawiera różne kompaktowe modele depozytów, które mogą dokładnie zarządzać dużym depozytem gotówkowym
proces w różnych środowiskach.Zapewniają bezpieczne i wygodne rozwiązanie do zarządzania gotówką, odpowiednie nie tylko dla
instytucje finansowe i branża detaliczna, ale także tam, gdzie odbywają się duże transakcje gotówkowe.
Jest to dobre, idealne rozwiązanie do obsługi depozytów zaplecza detalicznego, automatyzacji kasjerów w oddziałach bankowych i CIT
optymalizacja zasobów.
Dane techniczne:
| Nie. | składniki | szczegółowy opis | |||||
| 1 | Części komputera | PROCESOR AM9D-3500: ARM Cortex-A53 2,0 GHz Amlogic M905D 64 bity, do 2,0 G Wifi w zestawie, 1x HDMI, 1*RJ-45 10/10/1000Mbps; 4 * RS-232. Obsługa TTL Moduł 4G: GLOBE 2GB DDR3/LP RAM HD: 8G MAX 16G |
|||||
| 2 | Monitor dotykowy | Jasność: 300Cd/m2 Kontrast:800:1 Czas odpowiedzi: 5 ms; Maks.rozdzielczość: 1280*1024 Rozstaw pikseli (mm): 0,3075H x 0,3075V Żywotność: 50 000 godzin Aktywny obszar wyświetlania (mm): 164 mm szer x 124 mm wys |
|||||
| 3 | Moduł wpłat gotówkowych | Pojemność wejścia: 120 notatek/czas Szybkość wpłaty: 700 banknotów/min. Zdolność odrzucenia gotówki: 100 banknotów Najwyższa akceptacja notatek 98% Obsługa depozytu banknotów mieszanych |
|||||
| 4 | Płócienna torba | Pojemność banknotów 10 000-12 000 | |||||
| 5 | Drukarka termiczna | drukarka termiczna; automatyczny gilotyna do papieru;RS-232;Szerokość papieru:58mm;Prędkość: 150 mm/sekundę;Wydruk faktury;z czujnikiem czarnego znacznika | |||||
| 6 | Blokada mechaniczna | Bezpieczne zamki szyfrowe | |||||
| 7 | System alarmowania drzwi | Automatycznie zaalarmuje, gdy ktoś nielegalnie włamie się do maszyny lub przesunie kasety z gotówką. | |||||
| 8 | Głośniki | Dwukanałowy lewy i prawy;wzmocniona moc wyjściowa;Głośnik multimedialny | |||||
| 9 | Załącznik | Bezpieczna stal walcowana na zimno 8 mm-12 mm, trwała stalowa rama, powlekana elektrycznie;Smukła i inteligentna konstrukcja;Łatwy w instalacji i obsłudze;Odporny na wilgoć, bez ładunków statycznych, kolor na życzenie. | |||||
| 10 | Oprogramowanie systemu operacyjnego | Android 7.0, (Windows opcjonalnie) | |||||
| 11 | Uszczelka | Pianka bąbelkowa, karton, drewniana obudowa | |||||
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
P1: Czy jesteś producentem?
A1: Tak, jesteśmy producentem OEM i ODM w Chinach Shenzhen od ponad 10 lat.
P2: Jakie jest twoje MOQ?
A2: Dostępna jest jedna próbka.
P3: Jaki jest czas realizacji?
A3: 7 ~ 35 dni
P4: Jaka jest twoja gwarancja na kiosk z płatnościami za rachunki?
A4: 1 rok gwarancji od daty wysyłki.
P5: Jakie są twoje metody płatności?
A5: T / T, L / C, Western Union, karta kredytowa, MoneyGram itp.
P6: Jaki jest sposób transportu?
A6: drogą morską, lotniczą, kurierem
P7: Jakie są twoje warunki handlowe?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU to nasze wspólne warunki handlowe




