Biometryczny system rozpoznawania twarzy System kontroli dostępu do drzwi kiosku temperatury
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | SZENZHEN |
Nazwa handlowa: | HUNGHUI |
Orzecznictwo: | CE\FCC\CCC |
Numer modelu: | KH-306 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Metoda pakowania bezpieczeństwa z pianką bąbelkową i drewnianą obudową |
Czas dostawy: | 1 tydzień po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 szt. |
Szczegóły informacji |
|||
Ekran dotykowy: | Pojemnościowy z 10 punktami dotykowymi | Rozmiar wyświetlacza: | 8 cali |
---|---|---|---|
PC: | Dostosowane jako opcje | Napięcie: | 110/220v 50/60Hz |
Kolor: | Dostosowane jako opcje | Funkcjonować:: | Rozpoznawanie twarzy z wykrywaniem temperatury |
Aparat fotograficzny:: | 2.0MP FHD1080P | Rodzaj: | Alarm temperatury/nieznajomego |
Podkreślić: | Kiosk do rozpoznawania twarzy FCC,kiosk do rozpoznawania twarzy CE,kiosk z termometrem do rozpoznawania twarzy FCC |
opis produktu
biometryczny system kontroli dostępu do drzwi z rozpoznawaniem twarzy AI twarzy termometr termiczny do wykrywania temperatury Kiosk
Kluczowe dane techniczne/funkcje specjalne:
Funkcja: pomiar temperatury-rozpoznawanie maski-statystyki obecności-kontrola dostępu;
Opis: Obsługuj bibliotekę porównywania twarzy za pomocą 22 400 zdjęć i 100 000 rekordów rozpoznawania twarzy oraz przechowuj w czasie rzeczywistym wszystkie rekordy twarzy, temperatury, mijania i obecności wszystkich osób, aby ułatwić wyszukiwanie i śledzenie
Cechy: termometr na podczerwień, termometr bezdotykowy, kiosk temperaturowy, ekranowanie temperatury Weryfikacja twarzy: binokularna funkcja zapobiegania fałszerstwom w celu zapobiegania oszustwom za pomocą zdjęć, filmów itp. Połączenie kontroli dostępu: automatyczne otwieranie bramki bariery po uchwyceniu twarzy, porównaniu, pomiarze temperatury i wykrywanie masek są normalne
Statystyki frekwencji: temperatura twarzy, ciała i odliczanie czasu widoczne są natychmiast, a frekwencja w pracy jest automatycznie liczona
Rezerwacja gości: tworzenie czarnej i białej listy oraz przesuwanie twarzy, aby przejść, aby poprawić wrażenia odwiedzających
Obsługa przesuwania kartą / kartą identyfikacyjną: Obsługa przesuwania twarzy i przesuwania kart (dowód osobisty i karta IC) wielu metod uwierzytelniania w celu zaspokojenia różnych wymagań
Śledzenie rekordów: rekordy twarzy są automatycznie zapisywane w celu wtórnego przesiewu i kontroli osób
Analiza danych: Raporty są generowane automatycznie i można uzyskać dostęp do platformy innej firmy w celu pełnego podsumowania danych Pomiar temperatury na duże odległości: Bezdotykowy i na odległość 0,5 m pomiar temperatury Identyfikacja maski: AI + termowizja w podczerwieni w celu uzyskania dokładnego pomiaru ślady zużyte
Nieprawidłowy alarm: alarm głosowy po przekroczeniu normalnego progu
PODSTAWOWE PARAMETRY
Aparat fotograficzny
|
Rezolucja |
2 miliony pikseli
|
Typ aparatu | lornetka szerokokątna kamera dynamiczna | |
Otwór | F2.4 | |
Odległość ogniskowania | 50-150 cm | |
Balans bieli | Automatyczny | |
Zdjęcie powodzi światła | LED i podwójne światło powodzi | |
Ekran
|
Rozmiar ekranu | 8,0 "ekran LCD IPS |
Rezolucja | 800 × 1280 | |
Dotykać | opcjonalne wsparcie | |
Edytor | procesor | Czterordzeniowy RK3288 (opcjonalnie rk3399 sześciordzeniowy, msm8953 ośmiordzeniowy) |
Przechowywanie | EMMC 8G | |
Berło
|
Moduł sieciowy | Obsługuje Ethernet, bezprzewodowy (WiFi) |
Audio | wsparcie 2.5W/4R | |
USB | 1 port USB OTG, 1 standardowy port USB hosta | |
Komunikacja szeregowa | 1 port szeregowy RS232 | |
Wyjście przekaźnikowe | 1 wyjście sygnału otwarcia drzwi | |
Interfejs Wigan | 1 wyjście Wigan 26/34, 1 wejście Wigan 26/34 | |
Sieci przewodowej | 1 gniazdo Ethernet RJ45 | |
Przycisk aktualizacji | obsługuje aktualizację uboot | |
Funkcjonować | Czytnik kart | opcjonalny czytnik kart IC/karta identyfikacyjna |
Rozpoznawanie twarzy | wsparcie wykrywania i śledzenia wielu osób jednocześnie | |
Biblioteka twarzy | DO 30 000 | |
Rozpoznawanie twarzy 1:N | Wsparcie | |
Porównanie twarzy 1:1 | Wsparcie | |
Wykrywanie nieznajomych | Wsparcie | |
Zidentyfikuj konfigurację odległości | Wsparcie | |
Konfiguracja interfejsu UI | Wsparcie | |
Uaktualnij zdalnie | Wsparcie | |
Berło |
Interfejsy obejmują zarządzanie urządzeniami, personel
/ zarządzanie zdjęciami, zapytania o rekordy itp.
|
|
Rozlokowanie
metoda
|
Wsparcie wdrażania chmury publicznej, sprywatyzowane
wdrożenie, użytkowanie sieci LAN, użytkowanie autonomiczne
|
|
termiczny
moduł obrazowania
|
Wykrywanie temperatury ciała | Pomoc |
Odległość wykrywania temperatury | 1m (najlepsza odległość to 0,5m) | |
Dokładność pomiaru temperatury | ≤± 0,2 oC | |
Zakres pomiaru temperatury | 10 oC ~ 42 oC | |
Model odwiedzających | wsparcie dla normalnej temperatury zwiedzających | |
Alarm temperatury |
Pomoc |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie