Cyfrowa tablica z ekranem dotykowym w jednym inteligentnym telewizorze interaktywnym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hunghui |
| Orzecznictwo: | FCC/CE |
| Numer modelu: | HH-ST65 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 680 |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy z pianką bąbelkową, kartonem i drewnianą skrzynką |
| Czas dostawy: | 15-25 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek NA MIESIĄC |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Maksymalna rozdzielczość: | 3840*2160 | Rozmiar panelu: | 65 cali |
|---|---|---|---|
| Dotykać: | 20-punktowy dotyk IR | Jasność: | 350cd/m2 |
| inny rozmiar: | 55"/75"/85"/98" | Nazwa produktu: | Tablica interaktywna |
| Materiał ramy: | Stop aluminium | System operacyjny: | Android+win7/10 opcjonalnie |
| Logo: | Dostosowane | Aplikacja: | Klasa, sala konferencyjna |
| Podkreślić: | Tablica z ekranem dotykowym ze stopu aluminium,tablica z ekranem dotykowym FCC,interaktywna tablica cyfrowa 350cd / m2 |
||
opis produktu
Cyfrowa tablica z ekranem dotykowym w jednym inteligentnym telewizorze interaktywnym
![]()
![]()
![]()
Dane techniczne:
| Specyfikacja | ||
| Model | Model | HH-ST65 |
| Rodzaj | 65 cali | |
| Informacje o systemie operacyjnym. | procesor | Celeron, i3/i5/i7 (opcja) |
| Baran | 4 GB ;( opcja) | |
| Pamięć | dysk SSD 120 GB;(opcja) | |
| System operacyjny Windows | Okna7/10 | |
| System operacyjny Android (opcja podwójny system operacyjny) | Mstar 828 Czterordzeniowy 2GB RAM (opcja) | |
| Kliknij Informacje. | Technologia dotykowa | Dotyk na podczerwień |
| Punkty dotykowe | 10 punktów | |
| Sposób wprowadzania | dotyk palca lub dowolny nieprzezroczysty obiekt; | |
| Dotknij razy życia | Ponad 60 000 000 razy | |
| Szybkość reakcji na dotyk | 8ms-12ms | |
| Wyświetl informacje o panelu. | Typ wyświetlacza | DOPROWADZIŁO |
| Rezolucja | 3840*2160 UHD | |
| Jasność | 400(cd/m2) | |
| Stosunek wyświetlacza | 16:09 | |
| Najlepszy kąt widzenia | w górę: 89 w dół: 89 po lewej:89 po prawej:89 |
|
| Maks.Kąt widzenia | 178° | |
| Współczynnik kontrastu | 5000:1TYP | |
| Szkło hartowane (opcja) | Rodzaj szkła | Szkło hartowane 4mm AG |
| Przepuszczalność szkła | 95% (szkło hartowane), 80% (szkło przeciwodblaskowe) | |
| Inne informacje. | Moc wyświetlacza | 55W |
| Zabarwienie | 16,7 mln | |
| Dożywotni | 50000h | |
| Napięcie robocze | 50-60Hz 100-250V | |
| Moc w trybie czuwania | 3W | |
| Temperatura pracy | 0~45℃ | |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Środowisko pracy wilgotności | 5%-90% | |
| Moc głośnika | 8Ω10W*2 | |
| Materiał ramy | Stop | |
| Interfejs Informacje. |
*1(przód) *1(tył) | |
| Prąd stały (12-19V) | *1(tył) | |
| USB3.0 | *2(tył) | |
| USB2.0 | *3(przód) *2(tył) | |
| LAN | *1(tył) | |
| AUDIO | *1(tył) | |
| MIC | *1(tył) | |
| VGA | *1(tył) | |
| Wyjście USB | *1(przód) | |
| Media w | *1(przód) | |
| Akcesoria | Uchwyt ścienny | *1 |
| Napisz pióro | *1 | |
| Wskaźnik | *1 | |
| Instrukcja obsługi | *1 | |
| Informacje o pakiecie. | Pudełko na opakowanie | Pudełko o strukturze plastra miodu (grubość 3 mm) |
| Rozmiar produktu (mm) | 1487,2*843,44*58(A) lub 1503,8*860*58(B) | |
| Rozmiar wyświetlacza (mm) | 1433*808 | |
| Rozmiar paczki (mm) | 1647*1022*218 | |
| NW (kg) | 42 | |
| GW(KGS) | 57 | |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





