Wolnostojące 1200 banknotów Kupuj i sprzedawaj Bitcoin ATM Kiosk 32 cale
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hunghui |
| Orzecznictwo: | FCC, CE |
| Numer modelu: | KH-2012 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 jednostek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy z pianką bąbelkową, kartonem i drewnianą skrzynką |
| Czas dostawy: | 15-25 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1500 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu:: | krypto bankomat | Ekran dotykowy:: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
|---|---|---|---|
| System operacyjny:: | System Android | Funkcje:: | kupuj i sprzedawaj kryptowaluty |
| Berło:: | RS-232 /USB/Równoległy | Rozmiar ekranu:: | 27 cali lub 32 cale |
| Pojemność:: | 1200 nut | Zasilacz:: | 110-240V 50HZ/60HZ |
| Podkreślić: | 1200 banknotów Bitcoin ATM,wolnostojący kiosk Bitcoin ATM,1200 banknotów Bitcoin ATM |
||
opis produktu
27 lub 32-calowy bankomat Bitcoin Dwukierunkowy kryptograficzny Bitcoin Płatność Crypto ATM
32-calowy ekran dotykowy Full HD Captive, estetyczny i gotowy do ozdobienia dowolnej lokalizacji hosta.W zestawie drukarka termiczna, czytnik kodów QR, przednia kamera 1080p z rozpoznawaniem twarzy i recyklerem gotówki.
Dane techniczne:
| Nie. | składniki | szczegółowy opis |
| 1 | Część komputerowa (okna) | Procesor: RK3399, podwójny procesor cortex-A72 + 4 Cortex-A53, procesor 1.8 Ghz; |
| Wifi w zestawie, sieć komórkowa | ||
| Wbudowana płyta 16 GB, SSD: 64G | ||
| Porty RS-232, 6*porty USB, 1 port sieciowy 10/100M, 4* porty COM | ||
| 1 * interfejs HDMI, 2 * interfejs LVDS, 1 * mikrofony i interfejs słuchawek; | ||
| 2 LTP;Kabel do transmisji danych;Przewód zasilający;Kabel internetowy | ||
| Zintegrowana karta graficzna, karta sieciowa, karta dźwiękowa, karta graficzna | ||
| 2 | Monitor |
32-calowa dioda LED |
| Jasność: 450 cd/m2 | ||
| Kontrast: 1200:1 | ||
| Maks. (natywny).Rozdzielczość: 1920*1080 | ||
| Czas odpowiedzi: 6ms;punkty dotykowe: 10 punktów | ||
| 3 | Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Wysoka przezroczystość, wysoka precyzja i trwałość | ||
| Rozdzielczość: 4096*4096 | ||
| Twardość powierzchni: ocena twardości Mohsa 7 Siła mniej 100G | ||
| Czas odpowiedzi: 10ms | ||
| 4 | Recykler gotówki | 80 banknotów prawdziwy recykler o mieszanych nominałach - może przechowywać wszystkie nominały z danej waluty |
| Banknoty w wypłacie SMART można przenieść do kasy w celu łatwego odbioru | ||
| Maksymalna pojemność układania: 1200 banknotów | ||
| Automatycznie wyśrodkuj techniki notatek | ||
| 3 sek.sprawdzanie prędkości | ||
| Wstawianie rachunku 4-kierunkowego | ||
| Bezpieczna kasa z uszczelką | ||
| 5 | Załącznik | Materiał: blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm |
| Ergonomicznie elegancki i elegancki design | ||
| Łatwy w instalacji i obsłudze z szufladami | ||
| Zamki bezpieczeństwa | ||
| Wentylatory wewnętrzne do wentylacji | ||
| Odporny na wilgoć, antykorozyjny, antykwasowy, niestatyczny | ||
| 6 | Aparat fotograficzny | Wysoka rozdzielczość 1080p, kompresja wideo H.264 i szerokie 90-stopniowe pole widzenia.2 miliony pikseli |
| 7 | Drukarka pokwitowań | Drukarka termiczna |
| automatyczne ładowanie i cięcie papieru | ||
| Szerokość 80 mm, prędkość drukowania: 120 mm / s | ||
| 8 | Środowisko pracy zasilacza | 110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 watów |
| Temperatura: wewnętrzna 32 ° F - 95 ° F (0 ℃ ~ + 35 ℃) | ||
| Wilgotność względna: 20% ~ 95% | ||
| 9 | Skaner QR | Obsługa kodu 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, kod QR, matryca danych, kod chiński sensowny itp.) |
| Kod jednowymiarowy (Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A itp.) | ||
| Może obsługiwać skaner telefonu komórkowego lub kodu QR/kodu kreskowego papieru; | ||
| Współczynnik rozdzielczości: 640x480 pikseli | ||
| 10 | Uszczelka | Standardowe opakowanie eksportowe (pianka i drewniana skrzynia) |
| Gwarancja | Rok | |
| Logo | Pomożemy Ci bezpłatnie umieścić Twoje logo na kiosku. | |
| Kolor | Opcjonalnie (pomalujemy kolor według potrzeb) |
Rzeczywiste zdjęcia produktu:
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




