Samoobsługa 32 cale Kupuj i sprzedawaj Bitcoin ATM Kiosk Cash Exchange BTM Machine
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hunghui |
| Orzecznictwo: | FCC, CE |
| Numer modelu: | KH-2012 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy z pianką bąbelkową, kartonem i drewnianą skrzynką |
| Czas dostawy: | 7-15 dni, jeśli jest w magazynie |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1500 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu:: | Kupuj i sprzedawaj kiosk z bankomatem bitcoin | Ekran dotykowy:: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
|---|---|---|---|
| System operacyjny:: | System Android 7.0 | Funkcje:: | kupuj i sprzedawaj kryptowaluty |
| Berło:: | RS-232 /USB/Równoległy | Rozmiar ekranu:: | 21,5 cala lub 32 cale |
| Materiał: | Stal walcowana na zimno 2 mm plus skrzynka bezpieczeństwa 6 mm | Oprogramowanie: | Obsługiwane za darmo |
| Podkreślić: | 32-calowy kiosk Bitcoin ATM,32-calowy automat BTM,Kupuj i sprzedawaj kiosk Bitcoin ATM |
||
opis produktu
Samoobsługowa wymiana gotówki z ekranem dotykowym BTM kupno i sprzedaż bitcoinów Bankomat Kiosk
Obsługuje rozmiar ekranu 21,5 cala i 32 cale. Jest to ekran dotykowy Full HD Captive, estetyczny i gotowy do ozdobienia dowolnej lokalizacji hosta.W zestawie drukarka termiczna, czytnik kodów QR, przednia kamera 1080p z rozpoznawaniem twarzy i recyklerem gotówki.
Sprzedaliśmy tysiące naszych bitcoinów do USA, Kanady, Europejczyków, Meksyku, Azji Wschodniej, Singapuru itp. Dostarczamy oprogramowanie za darmo, ale z mniejszymi prowizjami.
Dane techniczne:
| Nie. | składniki | szczegółowy opis |
| 1 | Część komputerowa (okna) | Procesor: RK3399, podwójny procesor cortex-A72 + 4 Cortex-A53, procesor 1.8 Ghz; |
| Wifi w zestawie, sieć komórkowa | ||
| Wbudowana płyta 16 GB, SSD: 64G | ||
| Porty RS-232, 6*porty USB, 1 port sieciowy 10/100M, 4* porty COM | ||
| 1 * interfejs HDMI, 2 * interfejs LVDS, 1 * mikrofony i interfejs słuchawek; | ||
| 2 LTP;Kabel do transmisji danych;Przewód zasilający;Kabel internetowy | ||
| Zintegrowana karta graficzna, karta sieciowa, karta dźwiękowa, karta graficzna | ||
| 2 | Monitor |
21,5 lub 32 cale LED |
| Jasność: 450 cd/m2 | ||
| Kontrast: 1000:1 | ||
| Maks. (natywny).Rozdzielczość: 1920*1080 | ||
| Czas odpowiedzi: 6ms;punkty dotykowe: 10 punktów | ||
| 3 | Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Wysoka przezroczystość, wysoka precyzja i trwałość | ||
| Rozdzielczość: 4096*4096 | ||
| Twardość powierzchni: ocena twardości Mohsa 7 Siła mniej 100G | ||
| Czas odpowiedzi: 10ms | ||
| 4 | Recykler gotówki | 80 banknotów prawdziwy recykler o mieszanych nominałach - może przechowywać wszystkie nominały z danej waluty |
| Banknoty w wypłacie SMART można przenieść do kasy w celu łatwego odbioru | ||
| Maksymalna pojemność układania: 1200 banknotów | ||
| Automatycznie wyśrodkuj techniki notatek | ||
| 3 sek.sprawdzanie prędkości | ||
| Wstawianie rachunku 4-kierunkowego | ||
| Bezpieczna kasa z uszczelką | ||
| 5 | Załącznik | Materiał: blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 2,0 mm |
| Ergonomicznie elegancki i elegancki design | ||
| Łatwy w instalacji i obsłudze z szufladami | ||
| Zamki bezpieczeństwa | ||
| Wentylatory wewnętrzne do wentylacji | ||
| Odporny na wilgoć, antykorozyjny, antykwasowy, niestatyczny | ||
| 6 | Aparat fotograficzny | Wysoka rozdzielczość 1080p, kompresja wideo H.264 i szerokie 90-stopniowe pole widzenia.2 miliony pikseli |
| 7 | Drukarka pokwitowań | Drukarka termiczna |
| automatyczne ładowanie i cięcie papieru | ||
| Szerokość 80 mm, prędkość drukowania: 120 mm / s | ||
| 8 | Środowisko pracy zasilacza | 110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 watów |
| Temperatura: wewnętrzna 32 ° F - 95 ° F (0 ℃ ~ + 35 ℃) | ||
| Wilgotność względna: 20% ~ 95% | ||
| 9 | Skaner QR | Obsługa kodu 2D (GM, MICRO QR, MICRO PDF417, kod QR, matryca danych, kod chiński sensowny itp.) |
| Kod jednowymiarowy (Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A itp.) | ||
| Może obsługiwać skaner telefonu komórkowego lub kodu QR/kodu kreskowego papieru; | ||
| Współczynnik rozdzielczości: 640x480 pikseli | ||
| 10 | Uszczelka | Standardowe opakowanie eksportowe (pianka i drewniana skrzynia) |
| Gwarancja | Rok | |
| Logo | Pomożemy Ci bezpłatnie umieścić Twoje logo na kiosku. | |
| Kolor | Dostosowane (Będziemy malować kolor, jak potrzebujesz) |
Rzeczywiste zdjęcia produktu:
![]()
![]()
Zapytanie ofertowe:
1. O konfiguracjach
Potwierdź, jakich konfiguracji potrzebujesz, jakiej funkcji potrzebujesz, np. rozmiaru monitora, ekranu dotykowego, drukarki termicznej, czytnika kart itd.
Używając Twojej marki lub Możemy polecić markę.
2. O projekcie
Od 2012 roku produkujemy kioski i projektujemy setki typów kiosków. Możemy dostosować dowolny kiosk według potrzeb.
Używanie obrazu kiosku dla OEM ---- tylko wyślij nam zdjęcie kiosku!
Korzystanie z zalecanego obrazu kiosku dla ODM
Porozmawiajmy o więcej szczegółów, zapewnimy lepsze rozwiązanie, takie jak licytowanie projektu kiosku, zapytanie i tak dalej
3. O jakości
Dzięki systemowi zarządzania jakością ISO, wielu profesjonalnym inżynierom, 15-letniemu doświadczeniu w kiosku, Kontroluj każdy proces, taki jak 3D, rysunek CAD, cięcie laserowe, wykrawanie CNC, gięcie, spawanie, malowanie, montaż, testowanie, pakowanie, testowanie i starzenie 24 -48 godzin do upewnij się, że dobra jakość i stabilność produktu przed dostawą.
4. O gwarancji
Gwarancja 12 miesięcy na całą maszynę.
W okresie gwarancyjnym możemy bezpłatnie naprawić i wymienić wadliwe części; Następnie naprawimy i obciążymy kosztami części.Sugerujemy przygotowanie części zapasowych na pilne potrzeby.




