Pojemnościowy Bank Dotknięty Kiosk Bankomat Bitcoin Z Depozytem Gotówkowym Terminal Płatności Akceptujący
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | SZENZHEN |
| Nazwa handlowa: | HUNGHUI |
| Orzecznictwo: | C E\FCC\ CCC\ RoHS |
| Numer modelu: | KH-2022 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Folia z tworzywa sztucznego + EPE + Standardowy karton + Eksportuj drewnianą ramę / skrzynkę |
| Czas dostawy: | 1 tydzień po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy | Zasilacz: | 110-240V 50HZ/60HZ |
|---|---|---|---|
| O/S: | Linux / Win7 / Win8 / Win 10 | BTC: | Bankomat Bitcoin |
| Rezolucja: | 1280*1024 | Jasność: | 350cd/m2 |
| Główne składniki: | drukarka termiczna, akceptor gotówki z ekranem dotykowym | Kolor: | Żądanie klienta |
| Oprogramowanie 1: | Dostarczyliśmy oprogramowanie za darmo | Oprogramowanie 2: | Może dostarczyć API/SDK do tworzenia oprogramowania |
| Podkreślić: | Pojemnościowy dotykowy Bitcoin ATM,Bitcoin ATM z depozytem gotówkowym,Pojemnościowy dotykowy Bitcoin Kiosk |
||
opis produktu
Kiosk bankomatu Bitcoin z depozytem gotówkowym/terminal płatniczy akceptor
Dwu kierunkowe (gotówka do kryptowaluty, kryptowalut do gotówki). Rozprowadza monety z portfela lub giełdy kryptowalut do klienta. Przyciągający wzrok design. Zmieniające się kolory neony przyciągające uwagę ludzi przechodzących obok.Wysoko bezpieczna jakość przemysłowa, zdalnie sterowana i ulepszana.
Zastosowanie:
- Banki
- Hotel
- Szpital
- Teatr
- Stacja kolejowa
- Stacja metra
- Parking
- Centrum handlowe
Wysoki poziom bezpieczeństwa, samoobsługa, terminalu płatniczego z wyświetleniem LCD
Transakcja jest kameleonem kiosków, ponieważ może łatwo dostosować się do potrzeb każdego klienta.
Standardowe komponenty sprzętowe Wykaz wysokiej wydajności bezpieczeństwa Self-service Bill Payment Kiosk Terminal With LCD Display jest następujący:
Specyfikacje
| Składniki | Szczegóły | |
| System PC | Rada Przemysłowa | H81 tablica główna przemysłowa ((Advantech /Gigabyte/Ausa/Inne) |
| Procesor | Podwójne rdzeń G3260, 3.3 GHz; Intel Podwójne rdzeń I3/I5/I7 | |
| RAM | 4 GB / 8 GB | |
| HDD/SSD | 500G/120G | |
| Interfejs | 10 portów RS-232;1 LTP;8 portów USB;1 port sieciowy 100/1000M;Integrowana karta sieciowa, karta dźwiękowa | |
| Zasilanie PC | HUNTKEY/Wielki Mur | |
| Monitor LCD | Wielkość ekranu | 17 cala/19 cala (opcjonalnie od 8 do 65 cali) |
| Jasność | 250cd/m2 ((nieobowiązkowo od 250cd/m2 do 2000cd/m2) | |
| kąt | pozioma 100°powyżej; pionowa 80°powyżej | |
| Kontrast | 1000:01:00 | |
| Żywotność rurki podświetlenia | więcej niż 40 000 godzin | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1280×1024 | |
| Ekran dotykowy | Wielkość ekranu | 17/19 cali Diagonal (opcjonalnie od 8 do 65 cali) |
| Rozstrzygnięcie | 4096x4096 | |
| Wysoka przejrzystość, wysoka precyzja i trwałość, precyzja orientacji < 2 mm ((0,080 cali);czyste szkło hartowane;jednopunktowy dotyk000, 000 razy | ||
| Czytnik kart kredytowych | Interfejs | RS232 |
| Rodzaj karty | Wspierać Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
| Napięcie zasilania | Prąd stały 24V±5% | |
| Metoda wprowadzenia karty | sygnał magnetyczny, sygnał optoelektroniczny i sygnał tylnej karty | |
| EPP/zaszyfrowany pinpad | Interfejs | RS232/USB |
| Podnoszenie kluczy | 2,000,000 cykli | |
| Siła kluczowa | 2 ~ 3N | |
| Kluczowa podróż | > 2,5 mm | |
| Zgodność: | Zatwierdzenie PCI 4.x | |
| Poziom ochrony | IP65 | |
| Recykler gotówki | Wskaźnik walidacji | 99% lub więcej |
| Uwaga: Pojemność recyklatora: | 70 notatek | |
| Wprowadzenie banknotów | Czterostronne | |
| Zobowiązanie zabezpieczenia | Jeden banknot | |
| Pojemność | 1200 banknotów Maks. | |
| Skaner QR | Wspiera kod 2D ((GM, MICRO QR, MICRO PDF417, kod QR, matryca danych, chiński kod czuły itp.) | |
| Kod jednowymiarowy ((Kody 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A itp.) | ||
| Może obsługiwać skaner QR/kodów kreskowych telefonu komórkowego lub papierowego | ||
| Wskaźnik rozdzielczości: 640x480 pikseli | ||
| Kamera | Z wysoką rozdzielczością 1080p, kompresją wideo H.264 i szerokim obszarem widzenia o 90 stopni.2 Miliony pikseli | |
| drukarka termiczna pokwitowania | Automatyczny obcinarz | wliczone |
| Technologia | Drukowanie termiczne | |
| Szerokość papieru | 80 mm | |
| Prędkość druku | 150 mm/s | |
| Puffer danych | 4KB | |
| Interfejs | RS232, USB | |
| Cyfrowe zasilanie | Zakres napięcia wejściowego AC | 100~240VAC |
| Częstotliwość | 50 Hz do 60 Hz | |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 100~240VAC | |
| Częstotliwość | 50 Hz do 60 Hz | |
| Akcesoria | Port bezprzewodowy, porty USB, głośniki, wentylatory, kable, śruby itp. | |
| System operacyjny | System operacyjny Windows 7 lub Windows XP bez licencji | |
| Szafka kioskowa | Wytrzymała stalowa ramka, szczupła i inteligentna konstrukcja, łatwa w instalacji i obsłudze, odporna na wilgoć, antyrust, kwas, kurz, wolna od statyki, na żądanie dostępna w kolorze i logo. | |
| Opakowanie | Bezpieczeństwo Metoda pakowania z pianką i drewnianą obudową | |
![]()
![]()
Częste pytania:
P1: Czy mogę dostosować zamówiony produkt?
Absolutnie tak, oferty dostosowania od klientów są mile widziane w naszej firmie.
Q2: Gdzie znajduje się twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?
A2: Nasza fabryka znajduje się w Shenzhen. Daj nam znać swój harmonogram wizyty z wyprzedzeniem, witamy w naszej fabryce.
Q3: Jak długi jest czas gwarancji dla twoich produktów?
A3: Gwarancja wynosi jeden rok; można również przedłużyć gwarancję, zwiększając 10% całkowitej ceny produktu rocznie.
P4:Jaką metodę płatności akceptujesz?
A4:T/T ((Transfer bankowy), Western Union, L/C itp.
P5: Czy możesz umieścić moją markę (logo) na tych produktach?
A5: Tak, akceptujemy usługi OEM, nie tylko logo, ale również kolor, pakiet itp. Zadowalać każdą prośbę od naszych klientów tak długo, jak możemy.
P6: Jaka jest Twoja usługa posprzedażna?
O: Oferujemy 100% gwarancję na nasz produkt.
P7: Jak długi jest cykl produkcji?
A7: cykl produkcji wynosi 30-35 dni roboczych po otrzymaniu płatności




